|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации города Костромы |  | 
|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации города Костромы |  | 
| N п/п | Муниципальная
  общеобразовательная организация города Костромы | Территория,
  закрепленная за муниципальной общеобразовательной организацией города Костромы | |
| 1. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 1" | улица Запрудня | четные и нечетные | 
| улица Водяная | с N 1 по N 61 (нечетные), с N 2 по N 64/18 (четные) | ||
| переулок Водяной 1-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 2-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 3-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 4-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 5-й | четные и нечетные | ||
| проспект Речной | с N 1 по N 32 (четные и нечетные) | ||
| улица Боровая | четные и нечетные | ||
| улица Сплавщиков | четные | ||
| улица Судостроительная | с N 1 по N 19 (четные и нечетные) | ||
| улица Славянская | с N 1 по N 65 (нечетные), с N 2 по N 62 (четные) | ||
| разъезд 5-й км | четная и нечетная сторона | ||
| проезд Судостроителей | с N 1 по N 19 (нечетные), с N 2 по N 14 (четные) | ||
| улица Луговая | четные и нечетные | ||
| 2. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением отдельных
  предметов" | микрорайон Черноречье | с N 15 до последних номеров домов микрорайона | 
| улица Северной Правды | с N 1 по N 32 (четные и нечетные) | ||
| улица Речная | четные и нечетные | ||
| улица Байдарская | четные и нечетные | ||
| улица Транспортная | четные и нечетные | ||
| улица Калинина | четные и нечетные | ||
| улица Ворошилова | четные и нечетные | ||
| улица Октябрьская | четные и нечетные | ||
| улица Железнодорожная | четные и нечетные | ||
| улица Васильевская | четные и нечетные | ||
| улица Нариманова | четные и нечетные | ||
| улица Свободы | четные и нечетные | ||
| проезд Караваевский | четные и нечетные | ||
| проезд Железнодорожный | четные и нечетные | ||
| проезд Овражный | четные и нечетные | ||
| проезд Татарский | с N 1 по N 67 (нечетные), с N 2 по N 38 (четные) | ||
| 3. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 4" | улица Рабочая 1-я | N 21, N 23, N 40, N 44 | 
| улица Рабочая 5-я | с N 26/10 по N 32 (четные), с N 41/12 (четные и
  нечетные) до конца улицы | ||
| улица Рабочая 6-я | с N 42/14 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Рабочая 7-я | с N 39 (нечетные) до конца улицы, с N 54/18 (четные)
  до конца улицы | ||
| улица Рабочая 11-я | четные | ||
| улица Ленина | с N 114 (четные) до конца улицы (кроме N 160, N 160в,
  N 160г), с N 135 (нечетные) до конца улицы | ||
| микрорайон Якиманиха | четные и нечетные | ||
| улица Новый Быт | с N 2 (четные) до конца улицы | ||
| территория садоводческого некоммерческого
  товарищества "Бетонщик" | полностью | ||
| территория садоводческого некоммерческого
  товарищества "Майский" | полностью | ||
| (п. 3 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 19.03.2021 N 383) | |||
| 4. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 5" | улица Осыпная | четные и нечетные | 
| улица Пастуховская | четные и нечетные | ||
| улица Овражная | четные и нечетные | ||
| улица Дзержинского | четные и нечетные | ||
| переулок Крупяной | четные и нечетные | ||
| улица Ивановская | с N 37 (нечетные) до конца улицы, с N 24 (четные) до
  конца улицы | ||
| улица Глухая | четные и нечетные | ||
| переулок Газетный | четные и нечетные | ||
| улица Юношеская | четные и нечетные | ||
| переулок Короткий | четные и нечетные | ||
| бульвар Петрковский | четные и нечетные | ||
| улица Дальняя | четные и нечетные | ||
| улица Ямская | четные и нечетные | ||
| улица Лесная | нечетные | ||
| переулок Мельничный | четные и нечетные | ||
| улица Подлипаева | нечетные | ||
| улица Лермонтова | четные и нечетные | ||
| переулок Воскресенский | четные и нечетные | ||
| улица Советская | с N 42а по N 92 (четные), с N 61/39 по N 107
  (нечетные) | ||
| переулок Лагерный | четные и нечетные | ||
| улица Лагерная | четные | ||
| улица Нижняя Дебря | с N 33 (нечетные) до конца улицы, с N 40 (четные) до
  конца улицы | ||
| (п. 4 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 03.03.2022 N 314) | |||
| 5. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 6 имени выдающегося земляка Героя Советского
  Союза Алексея Константиновича Голубкова" | улица Беленогова Юрия | с N 22 (четные и нечетные) до конца улицы | 
| улица Проселочная | с N 22 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Почтовая | четные и нечетные | ||
| улица Дачная | с N 10 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Стопани | N 33, N 35, N 48 | ||
| улица Голубкова | нечетные | ||
| улица Евгения Ермакова | четные и нечетные | ||
| проезд Дачный | четные и нечетные | ||
| проезд Нагорный | четные и нечетные | ||
| улица Даремская | N 1, N 3, N 3 корпус 1, N 3 корпус 2, N 5 | ||
| улица Пантусовская | С N 12 по N 92 (четные), с N 5 по N 77 (нечетные) | ||
| проезд Пантусовский 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Пантусовский 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Пантусовский 3-й | четные и нечетные | ||
| (п. 5 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 03.03.2022 N 314) | |||
| 6. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 7" | улица Борьбы | четные и нечетные | 
| переулок Безымянный | четные и нечетные | ||
| улица Депутатская | с N 47 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Задорина | с N 1 по N 37/75 (четные и нечетные) | ||
| улица Ерохова | с N 6а (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Козуева | с N 55 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Коммунаров | четные и нечетные | ||
| улица Красная Слобода | четные и нечетные | ||
| улица Симановского | с N 35 (нечетные) до конца улицы, с N 54 (четные) до
  конца улицы | ||
| проезд Кирпичный | четные и нечетные | ||
| переулок Малый | четные и нечетные | ||
| улица Терешковой | с N 27 (нечетные) до конца улицы, с N 52а (четные) до
  конца улицы | ||
| улица Федосеева | четные и нечетные | ||
| улица Ткачей | четные и нечетные | ||
| улица Подгорная | четные и нечетные | ||
| 7. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 8" | проезд Глазковский | четные и нечетные | 
| улица Мира | четные и нечетные | ||
| улица Фестивальная | четные и нечетные | ||
| улица Центральная 2-я | четные и нечетные | ||
| улица Дорожная 2-я | четные и нечетные | ||
| улица Мичуринцев | четные и нечетные | ||
| проезд Мичуринцев | четные и нечетные | ||
| улица Старо-Караваевская | четные и нечетные | ||
| улица Мелиоративная | четные и нечетные | ||
| улица Станкостроительная | четные и нечетные | ||
| улица Участковая 1-я | четные и нечетные | ||
| улица Участковая 2-я | четные и нечетные | ||
| улица Восточная | четные и нечетные | ||
| улица Восточная 2-я | четные и нечетные | ||
| шоссе Кинешемское | с N 3 по N 45/51 (нечетные) | ||
| улица Индустриальная | с N 39 (нечетные) до конца улицы, с N 18 (четные) до
  конца улицы | ||
| улица Щербины Петра | четные и нечетные | ||
| улица Глазковская 2-я | четные и нечетные | ||
| улица Локомотивная | четные и нечетные | ||
| 8. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 10" | улица Гидростроительная | четные и нечетные | 
| улица Просвещения | четные и нечетные | ||
| улица Клубная | четные и нечетные | ||
| улица Покровского | четные и нечетные | ||
| переулок Пожарный | четные и нечетные | ||
| переулок Металлистов | четные и нечетные | ||
| переулок Производственный | четные и нечетные | ||
| переулок Слесарный | четные и нечетные | ||
| переулок Покровского | четные и нечетные | ||
| переулок Кустарный | четные и нечетные | ||
| улица Огородная | четные и нечетные | ||
| переулок Прибрежный | четные и нечетные | ||
| переулок Ремесленный | четные и нечетные | ||
| улица писателя Осетрова | четные и нечетные | ||
| переулок Комлевский | четные и нечетные | ||
| улица Веселова | четные и нечетные | ||
| улица Береговая | четные и нечетные | ||
| улица Заречная | четные и нечетные | ||
| улица Рабочая Слобода | четные и нечетные | ||
| проезд Заречный 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Заречный 2-й | четные и нечетные | ||
| улица Осоавиахима | четные и нечетные | ||
| шоссе Некрасовское | четные и нечетные | ||
| улица Игуменка | четные и нечетные | ||
| проезд Береговой 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Береговой 2-й | четные и нечетные | ||
| 9. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 11" | улица Самоковская | четные и нечетные | 
| микрорайон Паново | четные и нечетные, кроме N 2, N 6, N 6а, N 8, N 8а, N
  11, N 11а, N 11б, N 14, N 14а, N 16 | ||
| улица Южная | четные и нечетные | ||
| шоссе Волгореченское | четные и нечетные | ||
| улица Металлистов | четные и нечетные | ||
| улица Магистральная | четные, кроме N 12, N 14 | ||
| улица Солониковская | четные и нечетные | ||
| улица Олега Юрасова | четные и нечетные | ||
| улица Маршала Тимошенко | четные и нечетные | ||
| улица Радиозаводская | четные и нечетные | ||
| (п. 9 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 03.03.2022 N 314) | |||
| 10. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 13 имени выдающего земляка И.К.Желтова" | улица Костромская | с N 1 до конца улицы (нечетные), с N 2 по N 78
  (четные) | 
| улица Ленина | N 160, N 160в, N 160г | ||
| улица Опалиха | четные и нечетные | ||
| улица Озерная | четные и нечетные | ||
| улица Родниковая | четные и нечетные | ||
| улица Апраксинская | четные и нечетные | ||
| улица Колхозная | четные и нечетные | ||
| улица Буйская | четные и нечетные | ||
| улица Флотская | четные и нечетные | ||
| территория садоводческого некоммерческого
  товарищества "Заря Коммунизма" | полностью | ||
| улица Чапаева | четные и нечетные | ||
| улица Космонавтов | четные и нечетные | ||
| улица Пригородная | четные и нечетные | ||
| улица Молвитинская | четные и нечетные | ||
| улица Партизанская | четные и нечетные | ||
| улица Ребровская | четные и нечетные | ||
| улица Запольная | четные и нечетные | ||
| улица Сосновая | четные и нечетные | ||
| переулок Костромской | четные и нечетные | ||
| проезд Торфяной | четные и нечетные | ||
| проезд Торфяной 2-й | четные и нечетные | ||
| улица Полевая | четные и нечетные | ||
| улица Торфяная | четные и нечетные | ||
| улица Овощная | четные и нечетные | ||
| улица Красная Маевка | четные и нечетные | ||
| улица Мирославская | четные и нечетные | ||
| улица Берендеевская | четные и нечетные | ||
| улица Берендеевская 1-я | четные и нечетные | ||
| улица Берендеевская 2-я | четные и нечетные | ||
| улица И.Желтова | четные и нечетные | ||
| улица Лебедева | четные и нечетные | ||
| проезд Бугры | четные и нечетные | ||
| переулок Новинский | четные и нечетные | ||
| деревня Скорбежки | четные и нечетные | ||
| (п. 10 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 19.03.2021 N 383) | |||
| 11. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 14 имени выдающегося земляка, главного маршала
  авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александровича
  Новикова" | улица Водяная | с N 63/17 (нечетные) до конца улицы, с N 66/19
  (четные) до конца улицы | 
| улица Судостроительная | с N 20 до конца улицы | ||
| территория садоводческого некоммерческого
  товарищества "Дубки" | полностью | ||
| территория садоводческого некоммерческого
  товарищества "Солонка" | полностью | ||
| улица Славянская | с N 77/37 (нечетные) до конца улицы, с N 64 (четные)
  до конца улицы | ||
| улица Целинная | четные и нечетные | ||
| улица Солоница | четные и нечетные | ||
| улица Физкультурная | четные и нечетные | ||
| улица Линейная | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 6-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 7-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 8-й | четные и нечетные | ||
| переулок Водяной 9-й | четные и нечетные | ||
| проезд Судостроителей | с N 23 (нечетные) до конца проезда, с N 20 (четные)
  до конца проезда | ||
| улица Сплавщиков | нечетные | ||
| проезд Целинный 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Целинный 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 3-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 4-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 5-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 6-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 7-й | четные и нечетные | ||
| проезд Речной 8-й | четные и нечетные | ||
| проспект Речной | с N 38 (четные и нечетные) до конца проспекта | ||
| проезд Линейный | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 1 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 2 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 3 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 4 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 5 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 6 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 7 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 8 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 9 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 10 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 11 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 12 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 13 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 14 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 15 | четные и нечетные | ||
| поселок Волжский квартал 16 | четные и нечетные | ||
| улица Валентина Зайцева | четные и нечетные | ||
| улица Владимира Семенова | четные и нечетные | ||
| улица Героев | четные и нечетные | ||
| улица Владимира Люсина | четные и нечетные | ||
| улица Ивана Шейкина | четные и нечетные | ||
| улица Николая Колесникова | четные и нечетные | ||
| улица Григория Сметанина | четные и нечетные | ||
| улица Анатолия Соколова | четные и нечетные | ||
| улица Николая Тараканова | четные и нечетные | ||
| улица Льва Корчагина | четные и нечетные | ||
| улица Олега Малова | четные и нечетные | ||
| улица Николая Пургина | четные и нечетные | ||
| улица Армейская | четные и нечетные | ||
| улица Журавлиная | четные и нечетные | ||
| проезд 1-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 2-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 3-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 4-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 5-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 6-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 7-й Армейский | четные и нечетные | ||
| проезд 1-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| проезд 2-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| проезд 3-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| проезд 4-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| проезд 5-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| проезд 6-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| проезд 7-й Журавлиный | четные и нечетные | ||
| улица Ясная | четные и нечетные | ||
| улица Семейная | четные и нечетные | ||
| улица Губернская | четные и нечетные | ||
| улица Родительская | четные и нечетные | ||
| улица Счастливая | четные и нечетные | ||
| улица Родная | четные и нечетные | ||
| улица Свадебная | четные и нечетные | ||
| проезд Ситцевый | четные и нечетные | ||
| проезд Встречный | четные и нечетные | ||
| проезд Домашний | четные и нечетные | ||
| проезд Кружевной | четные и нечетные | ||
| проезд Соседей | четные и нечетные | ||
| проезд Братский | четные и нечетные | ||
| проезд Уютный | четные и нечетные | ||
| проезд Поколений | четные и нечетные | ||
| проезд Добрый | четные и нечетные | ||
| улица Бляхина | четные и нечетные | ||
| улица Полигонная | четные и нечетные | ||
| улица Жарские луга | четные и нечетные | ||
| улица Крячовка | четные и нечетные | ||
| улица Морозиха | четные и нечетные | ||
| улица Панинская | четные и нечетные | ||
| улица Аркадия Жолниренко | четные и нечетные | ||
| улица Николая Тимофеева | четные и нечетные | ||
| улица Прасковьи Малининой | четные и нечетные | ||
| проезд Гребной | четные и нечетные | ||
| улица Артиллерийская | четные и нечетные | ||
| улица Винокуровой | четные и нечетные | ||
| улица Кедрова | четные и нечетные | ||
| проезд Светлый | четные и нечетные | ||
| микрорайон "Любавино" | четные и нечетные | ||
| проезд Апраксинский | четные и нечетные | ||
| проезд Макарьевский | четные и нечетные | ||
| проезд Мантуровский | четные и нечетные | ||
| проезд Нейский | четные и нечетные | ||
| проезд Нерехтский | четные и нечетные | ||
| проезд Судиславский | четные и нечетные | ||
| проезд Судайский | четные и нечетные | ||
| проезд Островский | четные и нечетные | ||
| проезд Сусанинский | четные и нечетные | ||
| проезд Кологривский | четные и нечетные | ||
| проезд Антроповский | четные и нечетные | ||
| проезд Чухломский | четные и нечетные | ||
| проезд Павинский | четные и нечетные | ||
| проезд Пыщугский | четные и нечетные | ||
| проезд Межевской | четные и нечетные | ||
| проезд Волгореченский | четные и нечетные | ||
| проезд Вохомский | четные и нечетные | ||
| проезд Боговаровский | четные и нечетные | ||
| проезд Красносельский | четные и нечетные | ||
| проезд Поназыревский | четные и нечетные | ||
| проезд Парфеньевский | четные и нечетные | ||
| улица Солигаличская | четные и нечетные | ||
| улица Шарьинская | четные и нечетные | ||
| улица Растопчина | четные и нечетные | ||
| (п. 11 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 30.01.2020 N 119) | |||
| 12. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Гимназия N
  15" | улица Шагова | с N 171 (нечетные) до
  конца улицы, с N 146/22 (четные) до конца улицы | 
| проезд Шагова | четные и нечетные | ||
| улица Смирнова Юрия | с N 65 (четные и нечетные)
  до конца улицы | ||
| проезд Сосновый 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Сосновый 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Сосновый 3-й | четные и нечетные | ||
| улица Скворцова | N 12, N 14, N 16, N 16а, N
  18, N 20, N 20а | ||
| переулок Локомотивный | четные и нечетные | ||
| улица Поселковая | четные и нечетные | ||
| улица Карьерная | с N 3 по N 20 (четные и
  нечетные) | ||
| улица Земляная | четные и нечетные | ||
| (п. 12 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 03.03.2022 N 314) | |||
| 13. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Лицей N
  17" | микрорайон Давыдовский-2 | N 1, N 1б, N 3, N 3а, N 5, N 7, N 7а, N 9, N 11, N
  25, N 27, N 29, N 31, N 31а | 
| микрорайон Давыдовский-3 | N 2, N 4, N 4а, N 6, N 8, N 10, N 12, N 14 | ||
| 14. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 18" | проспект Мира | с N 65/51 (нечетные) до конца проспекта | 
| улица Катушечная | с N 54 (четные) до конца улицы | ||
| улица Пушкина | N 1, N 1а, N 1б, N 2а, N 2б, N 2в | ||
| улица Карьерная | с N 25 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Боевая | с N 57 (нечетные) до конца улицы, с N 50 (четные) до
  конца улицы | ||
| поселок Фанерник, |  | ||
| улица Центральная | четные | ||
| поселок Фанерник, |  | ||
| улица Восточная | N 4, N 6, N 8, N 10 | ||
| улица Калиновская | с N 33/52 по N 47 (четные и нечетные) | ||
| шоссе Галичское | четные и нечетные | ||
| поселок Гари | четные и нечетные | ||
| тракт Галичский 8 км | четные и нечетные | ||
| улица Зеленая | четные и нечетные | ||
| пикет 48-й | четные и нечетные | ||
| улица Беговая | с N 27 (нечетные) до конца улицы, с N 12 (четные) до
  конца улицы | ||
| улица Базовая | четные и нечетные | ||
| 15. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Основная
  общеобразовательная школа N 19 имени выдающегося земляка Героя Советского
  Союза Ю.С.Беленогова" | улица Проселочная | с N 1 по N 21 (четные и нечетные) | 
| улица Ярославская | с N 1 по N 9 (четные и нечетные) | ||
| улица Верхне-Селищенская | четные и нечетные | ||
| улица Нижне-Селищенская | четные и нечетные | ||
| улица Коминтерна | четные и нечетные | ||
| проезд Коминтерна 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Коминтерна 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Коминтерна 3-й | четные и нечетные | ||
| улица Прямая | четные и нечетные | ||
| проезд Селищенский 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Селищенский 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Селищенский 3-й | четные и нечетные | ||
| проезд Приречный | четные и нечетные | ||
| проезд Библиотечный | четные и нечетные | ||
| переулок Островной | четные и нечетные | ||
| проезд Прямой | четные и нечетные | ||
| переулок Торговый | четные и нечетные | ||
| переулок Кривой | четные и нечетные | ||
| улица Низовая | четные и нечетные | ||
| улица Краснофлотская | четные и нечетные | ||
| улица Ключевская | четные и нечетные | ||
| улица Холмовая | четные и нечетные | ||
| улица Ломаная | четные и нечетные | ||
| улица Верхне-Набережная | четные и нечетные | ||
| улица Нижне-Набережная | четные и нечетные | ||
| улица Красносельская | четные и нечетные | ||
| улица Северная | четные и нечетные | ||
| переулок Литейный | четные и нечетные | ||
| улица Строительная | нечетные | ||
| переулок Тихий | четные и нечетные | ||
| улица Дачная | с N 1 по N 9 (четные и нечетные) | ||
| улица Фрунзе | четные и нечетные | ||
| улица Крупской | с N 1 по N 10 (четные и нечетные) | ||
| улица Высокая | четные и нечетные | ||
| улица Обрывная | четные и нечетные | ||
| улица Городская | четные и нечетные | ||
| улица Набережная | четные и нечетные | ||
| улица Коллективная | четные и нечетные | ||
| улица Новая | четные и нечетные | ||
| улица Заводская | четные и нечетные | ||
| улица Московская | четные и нечетные | ||
| переулок Инженерный | четные и нечетные | ||
| улица Красный Металлист | четные и нечетные | ||
| улица Стрелецкая | четные и нечетные | ||
| проезд Кленовый | четные и нечетные | ||
| проезд Ключевской | четные и нечетные | ||
| микрорайон "Венеция" | четные и нечетные | ||
| улица Виктора Розова | четные и нечетные | ||
| улица Федора Волкова | четные и нечетные | ||
| улица Александра Григорова | четные и нечетные | ||
| поселок Рыбное | полностью | ||
| улица художников Шуваловых | четные и нечетные | ||
| проезд Луговой | четные и нечетные | ||
| (п. 15 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 30.01.2020 N 119) | |||
| 16. | Муниципальное
  автономное общеобразовательное учреждение города Костромы "Лицей N
  20" | улица Димитрова | N 26, N 28, N 30, N 32, N 37, N 37а, N 37б, N 39, N
  41 | 
| микрорайон Юбилейный | четные и нечетные | ||
| улица Центральная | с N 51 (нечетные) до конца улицы, с N 42 (четные) до
  конца улицы | ||
| улица Профсоюзная | с N 1б по N 15 (четные и нечетные), N 15а, N 17, N
  17а, N 19 | ||
| улица Энергетиков | четные и нечетные | ||
| улица Индустриальная | N 1/23 | ||
| улица Юбилейная | четные и нечетные | ||
| улица Дровяная | четные и нечетные | ||
| поселок Васильевское | четные и нечетные | ||
| улица Васильевская | четные и нечетные | ||
| улица Красная Байдарка | четные и нечетные | ||
| улица Сутырина | четные | ||
| шоссе Васильевское | четные и нечетные | ||
| улица Усадебная | четные и нечетные | ||
| проезд Васильевский | четные и нечетные | ||
| поселок Красная Байдарка | четные и нечетные | ||
| (п. 16 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 03.03.2022 N 314) | |||
| 17. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 21" | микрорайон Паново | N 2, N 6, N 6а, N 8, N 8а, N 11, N 11а, N 11б, N 14,
  N 14а, N 16 | 
| улица Заволжская | N 219 | ||
| улица Экскаваторщиков | четные и нечетные | ||
| проезд Силикатный 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Силикатный 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Силикатный 3-й | четные и нечетные | ||
| улица Силикатная | четные и нечетные | ||
| улица Машиностроителей | N 35, N 37 | ||
| улица Магистральная | N 12, N 14 | ||
| улица Радужная | четные и нечетные | ||
| улица Даремская | N 16 | ||
| улица Цветочная поляна | четные и нечетные | ||
| бульвар Маршала Василевского | полностью | ||
| (п. 17 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 19.03.2021 N 383) | |||
| 18. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 22" | микрорайон Давыдовский-2 | с N 13 по N 17, с N 33 до конца микрорайона, кроме N
  67, N 69, N 71, N 79 | 
| микрорайон Давыдовский-3 | четные и нечетные (кроме N 2-24 (четные), N 34) | ||
| (п. 18 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 19.03.2021 N 383) | |||
| 19. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 23" | улица Машиностроителей | четные и нечетные, кроме N
  35, N 37 | 
| улица Заволжская | с N 7 (четные и нечетные)
  до конца улицы, кроме N 219 | ||
| улица Высотная | четные и нечетные | ||
| улица Стопани | четные и нечетные, кроме N
  33, N 35, N 48 | ||
| улица Народная | четные и нечетные | ||
| улица Молодежная | четные и нечетные | ||
| улица Безводная | четные и нечетные | ||
| улица Беленогова Юрия | с N 1 по N 21 (четные и
  нечетные) | ||
| улица Голубкова | четные | ||
| улица Кульпе Яна | четные и нечетные | ||
| улица Каримовская | четные и нечетные | ||
| проезд Высотный 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Высотный 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Высотный 3-й | четные и нечетные | ||
| проезд Высотный 4-й | четные и нечетные | ||
| проезд Говядиново | четные и нечетные | ||
| (п. 19 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 28.01.2019 N 86) | |||
| 20. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 24" | улица Профсоюзная | с N 16 по 28 (четные) | 
| улица Катинская | четные и нечетные | ||
| проезд Рябиновый | четные и нечетные | ||
| улица Бульварная | четные и нечетные | ||
| улица Соловьиная | четные и нечетные | ||
| улица Жужелинская | с N 30 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Давыдовская | четные и нечетные | ||
| улица Черногорская | четные и нечетные | ||
| (п. 20 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 03.03.2022 N 314) | |||
| 21. | Муниципальное
  автономное общеобразовательное учреждение города Костромы "Гимназия N
  25" | микрорайон Давыдовский-1 | четные и нечетные | 
| проезд Давыдовский 1-й | четные и нечетные | ||
| проезд Давыдовский 2-й | четные и нечетные | ||
| проезд Давыдовский 3-й | четные и нечетные | ||
| проезд Давыдовский 4-й | четные и нечетные | ||
| проезд Давыдовский 5-й | четные и нечетные | ||
| проезд Давыдовский 6-й | четные и нечетные | ||
| улица Индустриальная | с N 2а по N 16 (четные), N 3 | ||
| улица Профсоюзная | с N 21 по N 29 (нечетные) | ||
| микрорайон Давыдовский-3 | N 14а, N 16, N 16а, N 18, N 20, N 20а, N 22, N 24 | ||
| (п. 21 в ред. постановления
  Администрации города Костромы от 30.01.2020 N 119) | |||
| 22. | Муниципальное
  бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы "Средняя
  общеобразовательная школа N 26 имени Героя Советского Союза В.В.Князева" | улица Козуева | с N 2/41 по N 52/2 (четные и нечетные) | 
| улица Ленина | с N 1/2 по N 79/80 (нечетные), с N 2 по N 68/2
  (четные) | ||
| улица Маршала Новикова | с N 1/48 по N 35 (четные и нечетные) | ||
| улица Горького | четные и нечетные | ||
| улица Полянская | четные и нечетные | ||
| переулок Зеленый | четные и нечетные | ||
| улица Ново-Полянская | с N 1 по N 7а (четные и нечетные) | ||
| улица Катушечная | с N 1/5 по N 25 (нечетные), с N 2/7 по N 44 (четные) | ||
| улица Сенная | с N 6 по N 23 (четные и нечетные) | ||
| улица Юных Пионеров | с N 1/3 по N 45 (четные и нечетные) | ||
| улица Лавровская | четные и нечетные | ||
| улица Красноармейская | с N 1/79 по N 71 (нечетные), с N 8 по N 46/2 (четные) | ||
| улица Симановского | с N 9/35 по N 33а (нечетные), с N 26/37 по N 52
  (четные) | ||
| улица Комсомольская | с N 38/14 (четные и нечетные) до конца улицы | ||
| улица Князева | четные и нечетные | ||
| проезд Полянский | четные и нечетные | ||
| улица Калиновская | с N 4 по N 30а, N 30в, N 30д (четные) | ||
