| График
транспортирования ТКО с контейнерных площадок городского округа города
Костромы (применяется с учетом положений
«Санитарно-эпидемиологическими требований к содержанию территорий городских и сельских поселений», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3.* |
||||||
| № п/п | Адрес контейнерной площадки | Тип контейнера | к-во | Время вывоза | График вывоза | |
| 1 | 1 Мая 22 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн, | |
| 1 Мая 22 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 2 | 1 Мая 6/8 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн, | |
| 1 Мая 6/8 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,вс, | ||
| 3 | 11-я Рабочая 3 | Нестандарт - 0,54 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 11-я Рабочая 3 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 4 | 1-й Береговой пр-д 3 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн, | |
| 1-й Береговой пр-д 3 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 5 | 1-й Кинешемский пр-д 22/50 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 1-й Кинешемский пр-д 22/50 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 6 | 1-й Осторожный пер 14 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн, | |
| 1-й Осторожный пер 14 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | пн,чт,сб, | ||
| 7 | 1-й Речной пр-д | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,ср,птн, | |
| 1-й Речной пр-д | Евро - 1,1 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 8 | 1-й Сосновый пр-д 25 | Стандарт - 0,75 | 8 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 1-й Сосновый пр-д 25 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 9 | 1-я Загородная 48 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| 1-я Загородная 48 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 10 | 1-я Загородная 50 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| 1-я Загородная 50 | Евро - 1,1 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 11 | 1-я Загородная 56 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| 1-я Загородная 56 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 12 | 1-я Загородная 62 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 1-я Загородная 62 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 13 | 1-я Участковая 25 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | |
| 14 | 2-й Береговой пр-д 6 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,чт,сб, | |
| 2-й Береговой пр-д 6 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 15 | 2-й Коминтерна пр-д 19 Козелино | Стандарт - 0,75 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 2-й Коминтерна пр-д 19 Козелино | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 16 | 2-й Силикатный пр-д/Силикатная 1 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 17 | 2-я Волжская 15 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | птн, | |
| 2-я Волжская 15 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 18 | 2-я Глазковская 5 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 2-я Глазковская 5 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 19 | 2-я Дорожная 16 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 2-я Дорожная 16 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 20 | 2-я Загородная 34 А | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 2-я Загородная 34 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 21 | 2-я Загородная 40 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 2-я Загородная 40 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 22 | 2-я Центральная 14 А | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 2-я Центральная 14 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 23 | 2-я Центральная 15 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | сб, | |
| 2-я Центральная 15 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 24 | 3-й Сосновый пр-д 6 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| 3-й Сосновый пр-д 6 А | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 25 | 4-й Давыдовский пр-д 2 | Стандарт - 0,75 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 4-й Давыдовский пр-д 2 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 26 | 4-й Речной пр-д/Светлый пр-д | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 4-й Речной пр-д/Светлый пр-д | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 27 | 5-й Речной пр-д 35 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 5-й Речной пр-д 35 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | Каждые 7 дней | ||
| 28 | 5-я Рабочая 11 | Нестандарт - 0,6 | 3 | 7:00-14:00 | пн,чт,сб, | |
| 29 | 5-я Рабочая 13 | Нестандарт - 0,65 | 2 | 7:00-14:00 | пн,вт,ср,чт,птн,сб, | |
| 30 | 5-я Рабочая 20 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| 5-я Рабочая 20 | Нестандарт - 0,6 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 31 | 5-я Рабочая 30 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| 5-я Рабочая 30 | Стандарт - 0,75 | 3 | 14:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 32 | 6-й Давыдовский пр-д 25 | Нестандарт - 1,0 | 2 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 6-й Давыдовский пр-д 25 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | птн, | ||
| 33 | 6-я Рабочая 46 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 6-я Рабочая 46 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 34 | 7-й Речной пр-д 1 А | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 7-й Речной пр-д 1 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 35 | 7-й Речной пр-д 9 | Евро - 1,1 | 2 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 7-й Речной пр-д 9 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт, | ||
| 36 | 7-я Рабочая 12 | Нестандарт - 0,5 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 37 | 7-я Рабочая 37 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| 7-я Рабочая 37 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 38 | 7-я Рабочая 4 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 7-я Рабочая 4 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 39 | 7-я Рабочая 47 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| 7-я Рабочая 47 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 40 | 8 Марта 33/81 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт, | |
| 8 Марта 33/81 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | пн,птн, | ||
| 41 | 8 Марта 53 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | пн,чт, | |
| 42 | 8 Марта 60 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт, | |
| 8 Марта 60 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,вт,чт,сб, | ||
| 43 | 8 Марта 65 | Евро - 1,1 | 1 | 7:00-14:00 | пн,чт, | |
| 44 | 8-й Окружной пр-д 10 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 8-й Окружной пр-д 10 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 45 | 8-й Окружной пр-д 6 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 8-й Окружной пр-д 6 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 46 | 8-я Рабочая 1/86 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| 8-я Рабочая 1/86 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 47 | 8-я Рабочая 13 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 8-я Рабочая 13 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 48 | 8-я Рабочая 21 | Нестандарт - 0,6 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 8-я Рабочая 21 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 49 | 9-я Рабочая 11 | Евро - 1,1 | 1 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,сб,вс, | |
| 50 | Александра Григорова 14 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Александра Григорова 14 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 51 | Антроповский пр-д 11 | Стандарт - 0,75 | 4 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 52 | Антроповский пр-д 14 | Стандарт - 0,75 | 5 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 53 | Антроповский пр-д 3 | Стандарт - 0,75 | 5 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 54 | Антроповский/Судиславский пр-д | Стандарт - 0,75 | 4 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Антроповский/Судиславский пр-д | КГО-1 | 3 | 9:00-23:00 | ср,сб, | ||
| 55 | Апраксинский пр-д 48 | Стандарт - 0,75 | 5 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Апраксинский пр-д 48 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | ||
| 56 | Апраксинский пр-д 58 | Стандарт - 0,75 | 4 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Апраксинский пр-д 58 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | ||
| 57 | Апраксинский пр-д 60 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | |
| Апраксинский пр-д 60 | Стандарт - 0,75 | 1 | 14:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 58 | Апраксинский пр-д 66 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Апраксинский пр-д 66 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | ||
| 59 | Беговая 22 | Нестандарт - 0,65 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Беговая 22 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,чт, | ||
| 60 | Беговая 29 А | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | пн,чт, | |
| Беговая 29 А | Евро - 1,1 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 61 | Беговая 33 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн, | |
| 62 | Беговая 35 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн, | |
| Беговая 35 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | чт, | ||
| 63 | Беговая 35 А | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | ср, | |
| 64 | Беговая 47 | Нестандарт - 0,56 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Беговая 47 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | чт, | ||
| 65 | Безымянный пер 3 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | ср, | |
| 66 | Беленогова 17 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| Беленогова 17 | Стандарт - 0,75 | 6 | 7:00-14:00 | пн,вт,ср,чт,птн,сб, | ||
| 67 | Беленогова 23 Б | Евро - 1,1 | 1 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,вс, | |
| Беленогова 23 Б | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 68 | Береговая 10 А | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | |
| 69 | Береговая 14 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн, | |
| Береговая 14 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 70 | Береговая 22 А | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Береговая 22 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,чт, | ||
| 71 | Береговая 3 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Береговая 3 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 72 | Береговая 8 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Береговая 8 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн, | ||
| 73 | Березовая роща 10 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вс, | |
| Березовая роща 10 А | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 74 | Березовая роща 14 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Березовая роща 14 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вс, | ||
| 75 | Березовая роща 8 А | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 76 | Березовый пр-д 14/20 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,вт,чт,сб, | |
| Березовый пр-д 14/20 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 77 | Березовый пр-д 18 | Нестандарт - 0,65 | 3 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,вс, | |
| 78 | Березовый пр-д 2 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,вт,чт,птн,сб,вс, | |
| Березовый пр-д 2 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 79 | Березовый пр-д 2 А | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,вт,чт,птн,сб,вс, | |
| 80 | Березовый пр-д 20 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,вс, | |
| 81 | Березовый пр-д 22 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,вс, | |
| Березовый пр-д 22 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | пн,ср,птн,вс, | ||
| 82 | Березовый пр-д 3 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| Березовый пр-д 3 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 83 | Березовый пр-д 4 | Нестандарт - 3,5 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | |
| Березовый пр-д 4 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 84 | Березовый пр-д 6 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| Березовый пр-д 6 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | пн,вт,чт,птн,сб,вс, | ||
| 85 | Березовый пр-д 7 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| Березовый пр-д 7 | Евро - 1,1 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 86 | Березовый пр-д 8 А | Евро - 1,1 | 1 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Березовый пр-д 8 А | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| Березовый пр-д 8 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 87 | Бляхина 50 | Стандарт - 0,75 | 1 | 14:00-23:00 | чт, | |
| Бляхина 50 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср, | ||
| 88 | Бляхина 52 | Стандарт - 0,75 | 1 | 14:00-23:00 | чт, | |
| Бляхина 52 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср, | ||
| 89 | Бляхина 73 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,чт,сб, | |
| Бляхина 73 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 90 | Боевая 35 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боевая 35 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,ср,птн, | ||
| 91 | Боевая 54 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боевая 54 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | чт, | ||
| 92 | Боевая 57 | Нестандарт - 0,7 | 3 | 9:00-23:00 | Ежедневно | |
| Боевая 57 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | чт, | ||
| 93 | Боевая 63 | Нестандарт - 0,6 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боевая 63 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,чт, | ||
| 94 | Боровая 10 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | |
| Боровая 10 А | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 95 | Боровая 12 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | |
| Боровая 12 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 96 | Боровая 18 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боровая 18 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 97 | Боровая 24 | Стандарт - 0,75 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боровая 24 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 98 | Боровая 30 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | |
| Боровая 30 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 99 | Боровая 33 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боровая 33 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 100 | Боровая 33 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боровая 33 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 101 | Боровая 35 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боровая 35 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 102 | Боровая 8 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Боровая 8 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 103 | Борьбы 32 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,птн, | |
| Борьбы 32 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 104 | Борьбы 33 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,птн, | |
| Борьбы 33 А | Стандарт - 0,75 | 1 | 14:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 105 | Борьбы 39 | Евро - 1,1 | 2 | 7:00-14:00 | чт, | |
| 106 | Борьбы 4 | Стандарт - 0,75 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Борьбы 4 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,птн, | ||
| 107 | Бульварная 15 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | |
| Бульварная 15 | Евро - 1,1 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| Бульварная 15 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 108 | Бульварная 2 | Нестандарт - 0,8 | 6 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| 109 | Бульварная 23 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | птн, | |
| Бульварная 23 | Нестандарт - 0,65 | 5 | 14:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 110 | Бульварная 25 | Стандарт - 0,75 | 1 | 14:00-23:00 | пн,вт,ср,чт,птн,сб, | |
| Бульварная 25 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | птн, | ||
| 111 | Бульварная 3 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | пн,ср,птн,вс, | |
| Бульварная 3 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 112 | Бульварная 31 | Стандарт - 0,75 | 3 | 14:00-23:00 | Ежедневно | |
| Бульварная 31 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,сб, | ||
| 113 | Васильевское пос 19 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Васильевское пос 19 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср, | ||
| 114 | Васильевское пос 21 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср, | |
| Васильевское пос 21 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 115 | Васильевское пос 5 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср, | |
| Васильевское пос 5 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 116 | Васильевское пос 8 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср, | |
| Васильевское пос 8 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 117 | Васильевское пос 8 А | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 118 | Васильевское ш 15 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | |
| Васильевское ш 15 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 119 | Васильевское ш 30 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Васильевское ш 30 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | ||
| 120 | Васильевское ш 50 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,сб, | |
| Васильевское ш 50 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 121 | Венеция 12 | Стандарт - 0,75 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 12 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 122 | Венеция 36 | Стандарт - 0,75 | 5 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 36 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 123 | Венеция 37 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | |
| Венеция 37 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 124 | Венеция 5 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 5 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | вт,ср,чт,сб,вс, | ||
| 125 | Венеция 60 | Евро - 1,1 | 6 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 60 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 126 | Венеция 65 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 127 | Венеция 66 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 66 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 128 | Венеция 67 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 67 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 129 | Венеция 68 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 68 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 130 | Венеция 69 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 69 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 131 | Венеция 70 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 70 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 132 | Венеция 71 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | пн,вт,ср,чт,птн,сб, | |
| Венеция 71 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 133 | Венеция 72 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 72 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 134 | Венеция 73 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 73 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 135 | Венеция 77 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Венеция 77 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 136 | Верхне-Селищенская 15/12 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Верхне-Селищенская 15/12 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 137 | Виктора Розова 21 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Виктора Розова 21 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 138 | Винокуровой 2 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | |
| Винокуровой 2 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | Ежедневно | ||
| 139 | Вишневая 3 | Евро - 1,1 | 1 | 07:00-23:00 | Ежедневно | |
| Вишневая 3 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | ср,вс, | ||
| 140 | Водно-гребная база (бункер) | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | |
| 141 | Водяная 105 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | Каждые 2 дня | |
| Водяная 105 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 142 | Водяная 26 | Стандарт - 0,75 | 1 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Водяная 26 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 143 | Водяная 26 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | |
| Водяная 26 А | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 144 | Водяная 29 А | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Водяная 29 А | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн,вс, | ||
| 145 | Водяная 34 | Евро - 1,1 | 1 | 7:00-14:00 | пн,ср,птн,вс, | |
| Водяная 34 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт, | ||
| 146 | Водяная 36 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| Водяная 36 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн, | ||
| 147 | Водяная 38 | Стандарт - 0,75 | 3 | 7:00-14:00 | Ежедневно | |
| 148 | Водяная 87 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн, | |
| Водяная 87 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 149 | Водяная 93 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт,птн, | |
| Водяная 93 | Стандарт - 0,75 | 4 | 7:00-14:00 | Ежедневно | ||
| 150 | Военный городок-1, 1 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,чт, | |
| Военный городок-1, 1 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | Каждые 2 дня | ||
| 151 | Военный городок-1, 6 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | пн,чт, | |
| Военный городок-1, 6 | Стандарт - 0,75 | 2 | 14:00-23:00 | Каждые 2 дня | ||
| 152 | Войкова 12 | Стандарт - 0,75 | 2 | 7:00-14:00 | вт,сб, | |
| 153 | Войкова 22 | Нестандарт - 3,5 | 1 | 9:00-23:00 | Ежедневно | |
| Войкова 22 | Бункер - 8 | 1 | 9:00-23:00 | чт, | ||
| 154 | Войкова 25/2 | КГО-1 | 1 | 9:00-23:00 | вт, | |
